Pannelli Solari - Energia Fotovoltaica (News)
| Approvato Nuovo Conto Energia 2011-2013 27/07/2010 | Administrator Il 12 luglio 2010, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'ultima bozza del Conto Energia che dovrebbe regolare l'erogazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da imp [ ... ] |
Fotovoltaico da Padova fino in Brasile 21/07/2010 | Administrator Si è svolta in un clima cordiale la conferenza stampa organizzata da Solensy Italia e dall’Associazione Veneti nel Mondo, che ha visto in 32 sindaci e 2 presidi di Facoltà del Brasile gli ospiti g [ ... ] |
| Nel 2020 rinnovabili al 17% 15/06/2010 | Ansa.it L'Italia, nonostante le previsioni ufficiali di segno opposto, riuscirà a raggiungere il suo obiettivo del 17% di energie rinnovabili ento il 2020 con la produzione nazionale. A sostenerlo è Igmar W [ ... ] |
Solarexpo in Fiera a Verona 19/04/2010 | Administrator A poco meno di un mese dall'inizio l'undicesima edizione di Solarexpo, mostra e convegno internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita che si terra' alla Fiera di Verona dal 5 al 7 m [ ... ] |
| Nuovi edifici, slitta il termine per il fotovoltaico 11/03/2010 | Redazione Nuovi edifici, slitta il termine per il fotovoltaico. ”Milleproroghe 2010 proroga i termini per l’ installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabil [ ... ] |
Solare, Italia a 950-1.000 MW, arriverà a 2.000 entro 2010 - GSE 05/03/2010 | Reuters L'Italia dovrebbe ampliare la capacità installata nel fotovoltaico fino a 2.000 megawatt entro la fine del 2010, ha detto a Reuters Gerardo Montanino, managing director di GSE,il gestore pubblico dei [ ... ] |
| Proposte ANIE/GIFI sul Conto Energia 2011 05/03/2010 | Redazione Si rinnova l'appello delle imprese di settore di ANIE/GIFI, per definire il nuovo Conto Energia 2011 in tempi rapidi e con un piano di incentivi adeguato ai volumi del crescente mercato del Fotovoltai [ ... ] |
Boom del fotovoltaico, Piazza Affari apprezza 05/03/2010 | Administrator Per gli operatori di Borsa non è stata una sorpresa il dato comunicato ieri dal Gse, il Gestore dei Servizi Energetici. Secondo gli ultimi rilevamenti, in Italia esistono circa 70mila impianti fotovo [ ... ] |













